ASUS VW22AT, Black монитор
Описание
Характеристики | |
Описание | Технология ASUS Smart Contrast Ratio – контрастность 50 000 000:1: Данная технология автоматически регулирует яркость подсветки для получения более контрастного изображения. Она делает ночные сцены в играх и фильмах более реалистичными. Виртуальная линейка QuickFit: Эксклюзивная функция QuickFit представляет собой виртуальную линейку, которую можно отобразить на экране нажатием горячей клавиши, чтобы понять, насколько изображение соответствует тому или иному формату, не распечатывая его на бумаге. Современные технологии обработки изображения: Функция Aspect Control позволяет при необходимости переключаться с широкоформатного режима в режим 4:3 и обратно. Технология Splendid: Технология ASUS Splendid автоматически оптимизирует качество картинки для достижения более глубоких цветов, высокого контраста и более яркого изображения в целом. С помощью кнопки управления пользователь может быстро выбрать один из шести режимов отображения (Театральный, Игровой, Пейзажный, Ночной, sRGB или Стандартный). |
Тип | Монитор |
Страна-изготовитель | Китай |
Модель | 90LMG1001Q01021C- |
Диагональ экрана | 22u0022 |
Матрица | TN |
Максимальное разрешение | 1680x1050 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Тип подсветки | LED |
Время отклика GTG | 5 мс |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность | 50000000:1 (ASCR) |
Динамическая контрастность | 50000000:1 (ASCR) |
Размер пикселя, мм | 0,282 |
Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 170°/160° |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31-83 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56-76 |
Конфигурация динамиков | 2.0 |
Мощность динамиков на канал, Вт | 1 |
Интерфейсы | DVI, VGA (D-Sub), Линейный вход 3.5 мм / AUX |
Возможности регулировки подставки | Наклон |
Уровни регулировки подставки | Углы наклона монитора: -5° - 20° |
Потребляемая мощность, Вт | 33 Вт |
Настенное крепление | 100x100 мм |
Дополнительно | Углы наклона монитора: -5° - 20° |
Комплектация | Монитор, DVI кабель, кабель VGA, аудио кабель, шнур питания, инструкция |
Размеры, мм | 514 x 406 x 210 (с подставкой) |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 57 х 14 х 45 |
Вес, г | 3900 |
Вес в упаковке, г | 6000 |
Гарантия | 3 года |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца