LG Flatron 22MP48A-P, Glossy Black монитор
Описание
Характеристики | |
Описание | IPS матрица монитора LG Flatron 22MP48A-P гарантирует по-настоящему живое изображение без цветовых искажений и комфортный для глаз просмотр в любом удобном положении даже в течение длительного времени. Дизайнеры LG сделали корпус невероятно тонким, что придает монитору особую изысканность и утонченность, которые позволяют гармонично вписываться в любой интерьер. Знаете ли вы, что при работе с монитором ваши глаза подвергаются негативному воздействию мерцания экрана? С течением времени работа за монитором, компьютерные игры или просмотр фильмов могут вызвать усталость и перенапряжение зрения. Технологии Отсутствие мерцания и Режим Чтения помогут снизить негативное воздействие мерцания и синего цвета, максимально увеличив визуальный комфорт для ваших глаз при работе за монитором. Функция экранного меню облегчит настройку LG Flatron 22MP48A-P, позволяя использовать для конфигурации настроек вместо физических кнопок обычную мышь. Предустановленные режимы помогут быстро переключиться между вариантами отображения, а также настроить специфический режим для выбранного программного обеспечения. Специализированное ПО 4-Screen Split поможет разделить экран на несколько областей для увеличения эффективности и оптимально удобного расположения окон на рабочем столе. По умолчанию доступно разделение экрана максимум на 4 области, занятых различными приложениями, что дает 14 вариантов расположения окон на экране. Например, вы можете работать в основном окне и одновременно смотреть видео в небольшом всплывающем окне благодаря функции Картинка-в-Картинке . Специализированный программный алгоритм пересчета цветов позволяет людям с нарушенным восприятием различать цвета объектов на мониторе. |
Тип | Монитор |
Страна-изготовитель | Китай |
Модель | 22MP48A-P.ARUZ |
Диагональ экрана | 21.5u0022 |
Матрица | IPS |
Максимальное разрешение | 1920x1080 FullHD |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип подсветки | LED |
Время отклика GTG | 5 мс |
Макс. частота обновления, Гц | 75 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | Mega DCR |
Размер пикселя, мм | 0,247 |
Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178°/178° |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-83 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56-75 |
Интерфейсы | VGA (D-Sub) |
Возможности регулировки подставки | Наклон |
Уровни регулировки подставки | Наклон -5° (вперед) - 20° (назад) |
Потребляемая мощность, Вт | 23 |
Настенное крепление | 75x75 мм |
Особенности | Антибликовое покрытие |
Комплектация | Монитор, кабель питания, кабель D-Sub, инструкция |
Размеры, мм | 508,4 x 187,4 x 387,6 (с подставкой) 508,4 x 57,3 x 313,1 (без подставки) |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 57 x 38 x 11 |
Вес, г | 2700 (с подставкой) 2500 (без подставки) |
Вес в упаковке, г | 3905 |
Гарантия | 2 года |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца