Philips 200V4LAB2 (00/01), Black монитор
Описание
Характеристики | |
Описание | Оцените яркое и реалистичное светодиодное LED-изображение со стильным монитором Philips 200V4LAB2. SmartContrast: для насыщенных оттенков черного: SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии. Светодиодная LED-технология для ярких цветов: Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану. Экологически безопасный дисплей без содержания ртути: Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации. Мощный звук: Звук стереокачества для всех мультимедийных приложений и социальных сетей. Эти встроенные АС не только обеспечивают превосходный звук, но и помогают избавиться от спутанных кабелей и сэкономить место на рабочем столе. |
Тип | Монитор |
Страна-изготовитель | Китай |
Модель | 200V4LAB2 (00/01) |
Диагональ экрана | 19.5u0022 |
Матрица | TN |
Максимальное разрешение | 1600x900 HD+ |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип подсветки | LED |
Время отклика GTG | 5 мс |
Яркость, кд/м2 | 200 |
Контрастность | 600:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Размер пикселя, мм | 0,32 x 0,31 |
Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 90°/65° |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30–83 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56–76 |
Конфигурация динамиков | 2.0 |
Мощность динамиков на канал, Вт | 2 |
Интерфейсы | DVI, VGA (D-Sub), Линейный вход 3.5 мм / AUX |
Потребляемая мощность, Вт | 19 |
Комплектация | Монитор, кабель питания, кабель VGA, аудиокабель |
Размеры, мм | 479 x 369 x 201 (с подставкой) 479 x 299 x 48 (без подставки) |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 56 x 36 x 12 |
Вес, г | 2720 (с подставкой) 2390 (без подставки) |
Вес в упаковке, г | 3635 |
Гарантия | 2 года |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца