Philips 234E5QSB (00/01), Black монитор
Описание
Характеристики | |
Описание | Стильный дисплей Philips 234E5QSB с ультратонкой рамкой и экраном AH-IPS позволяет насладиться потрясающим реалистичным изображением. Ультратонкая рамка в минималистичном стиле: Новые дисплеи Philips отличаются не только панелями, выполненными по новейшим технологиям, но и минималистичным дизайном, выраженным в ультратонкой рамке шириной всего 2,5 мм. Общий размер рамки вместе с черной полосой на панели шириной около 9 мм значительно уменьшен, что делает ее практически незаметной и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы с приложениями в многоэкранном режиме, такими как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие, создавая впечатление, будто вы смотрите на один большой экран. Дисплей AH-IPS обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол обзора: Дисплей AH-IPS обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол обзора В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости. SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД: SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки. Дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра: ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью. TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения: TrueVision — это собственная технология Philips, задействующая продвинутый алгоритм для тестирования и калибровки дисплея по критериям, которые в 4 раза строже требований Windows sRGB, обеспечивая таким образом исключительные характеристики экрана. Только в Philips каждый монитор, покидающий пределы фабрики, проходит тонкую настройку по этому методу, благодаря чему гарантируется неизменное качество изображения и цветопередачи. |
Тип | Монитор |
Страна-изготовитель | Китай |
Модель | 234E5QSB |
Диагональ экрана | 23u0022 |
Матрица | IPS |
Максимальное разрешение | 1920x1080 FullHD |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип подсветки | LED |
Время отклика GTG | 14 мс |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Размер пикселя, мм | 0,265 x 0,265 |
Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178°/178° |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30—83 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56—75 |
Интерфейсы | DVI, VGA (D-Sub) |
Потребляемая мощность, Вт | 27.7 Вт |
Настенное крепление | 100x100 мм |
Размеры, мм | 532 x 414 x 213 (с подставкой) 532 x 325 x 45 (без подставки) |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 57 x 47 x 10.5 |
Вес, г | 3460 (с подставкой) 3110 (без подставки) |
Вес в упаковке, г | 4660 |
Гарантия | 2 года |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца